- [活動] K-DARTS FESTIVAL 2026 比賽資訊
- 2026-05-13

1.日期時間
7月11日(六) ~ 7月12日 (日), 2026
7月11日(六): 10:00AM ~ (報到時間 09~10AM)
7月12日(日): 10:00AM ~ (報到時間 09~10AM)
3.官方合作酒店
4.賽事時間表
| Event | 7月5日(六) | 7月6日(日) |
|---|---|---|
| Main Event |
Morning - Singles Cricket Afternoon - Singles 01 |
Doubles Tournament |
| International |
International Team Match Ladies Championship |
International Singles |
| Bonus Events |
Loser's Bracket - Singles Cricket Loser's Bracket - Singles 01 Loser's Bracket - Ladies Championship |
Loser's Bracket - Doubles Loser's Bracket - International Singles Bonus Match - Trios (On-Site Signups) Bonus Match - Gallon (On-Site Signups) |
5.總獎金
點擊查看獎金資訊 >
*所有獎金金額均以韓元計算。
| Date | Event | Division | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ~ 8th | 9th ~ 16th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 (六) | Singles Cricket | Div Max | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 120,000 | 60,000 |
| Div 1 | 1,000,000 | 500,000 | 240,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | ||
| Div 2 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | ||
| Div 3 | 600,000 | 300,000 | 160,000 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | ||
| Div 4 | 400,000 | 200,000 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | ||
| Div 5 | 200,000 | 100,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | ||
| Div Beginner | - | - | - | - | - | - | ||
| Singles 01 | Div Max | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 120,000 | 60,000 | |
| Div 1 | 1,000,000 | 500,000 | 240,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | ||
| Div 2 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | ||
| Div 3 | 600,000 | 300,000 | 160,000 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | ||
| Div 4 | 400,000 | 200,000 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | ||
| Div 5 | 200,000 | 100,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | ||
| Div Beginner | - | - | - | - | - | - | ||
| International Team Match | Team - Open | 6,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | - | - | |
| Ladies Championship | Ladies - Open | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | - | - | |
| Bonus Match (Loser's Bracket Ladies Champ) | Ladies Champ | 110,000 | 80,000 | 65,000 | - | - | - | |
| Bonus Match (Singles Cricket Loser's Bracket) | Div Max | 110,000 | 80,000 | 65,000 | - | - | - | |
| Div 1 | 100,000 | 70,000 | 55,000 | - | - | - | ||
| Div 2 | 90,000 | 60,000 | 45,000 | - | - | - | ||
| Div 3 | 80,000 | 50,000 | 35,000 | - | - | - | ||
| Div 4 | 70,000 | 40,000 | 25,000 | - | - | - | ||
| Div 5 & Beginner | 60,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | - | ||
| Bonus Match (Singles 01 Loser's Bracket) | Div Max | 110,000 | 80,000 | 65,000 | - | - | - | |
| Div 1 | 100,000 | 70,000 | 55,000 | - | - | - | ||
| Div 2 | 90,000 | 60,000 | 45,000 | - | - | - | ||
| Div 3 | 80,000 | 50,000 | 35,000 | - | - | - | ||
| Div 4 | 70,000 | 40,000 | 25,000 | - | - | - | ||
| Div 5 & Beginner | 60,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | - | ||
| 7/12 (日) | Doubles | Div Max | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 240,000 | 120,000 |
| Div 1 | 2,000,000 | 1,000,000 | 480,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | ||
| Div 2 | 1,600,000 | 800,000 | 400,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | ||
| Div 3 | 1,200,000 | 600,000 | 320,000 | 240,000 | 120,000 | 60,000 | ||
| Div 4 | 800,000 | 400,000 | 240,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | ||
| Div 5 | 400,000 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | ||
| Div Beginner | - | - | - | - | - | - | ||
| International Singles | Open | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 240,000 | - | |
| Bonus Match (Int'l Singles Loser's Bracket) | International Singles | 110,000 | 80,000 | 65,000 | - | - | - | |
| Bonus Match (Doubles Loser's Bracket) | Div Max | 220,000 | 160,000 | 130,000 | - | - | - | |
| Div 1 | 200,000 | 140,000 | 110,000 | - | - | - | ||
| Div 2 | 180,000 | 120,000 | 90,000 | - | - | - | ||
| Div 3 | 160,000 | 100,000 | 70,000 | - | - | - | ||
| Div 4 | 140,000 | 80,000 | 50,000 | - | - | - | ||
| Div 5 & Beginner | 120,000 | 60,000 | 30,000 | - | - | - | ||
| Bonus Match (On-Site Signups) | Trios | 600,000 | 450,000 | 300,000 | 150,000 | 90,000 | 30,000 | |
| Gallon | 800,000 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 120,000 | 40,000 |
獎項附加資訊
• Main Events (Div Max ~ Div 5)
- · 1st Place: Trophy + Prize Board
- · 2nd ~ 3rd Place: Trophy
- · 4th ~ 8th: Medal
• Main Events (Div Beginner)
- · 1st ~ 3rd: Trophy
• International Events
- · International Team Match 1st ~ 3rd: Cup Trophy
- · International Singles & Ladies Championship 1st ~ 3rd: Trophy & Prize Board
6.參賽 & 報名
• K-DARTS FESTIVAL is open to all registered Phoenixdarts players
• 詳情請聯絡當地PHOENIX代理商
- · 更多資訊請參閱聯絡方式部分
參賽規則
• International Singles及International Team Match僅限各國選拔代表(或隊伍)參加
• 每個國家只可派出 1 隊參加International Team Match,每隊由 4 至 8 人組成,沒有評級限制,亦不設女子球員強制名額
• 每個國家最多只可派出 4 名選手參加International Singles
• 重複報名規則:
■ 7/11 (Sat)
- · 第一天賽事的Main Event選手,可同時報名早上的 Singles Cri 以及下午的 Singles 01賽事。
- · 由於早上時段的「Singles Cri Tournament」、International Team Match及 Ladies Championship時間重疊,選手僅能從中擇一參加。
- · 女子錦標賽將於Round Robin結束後立即進行 Loser's Bracket。參賽選手可同時參加負方賽以及下午的 Singles 01賽事。
- · 基於賽程時間限制,International Team Match event 將不設負方賽。
■ 7/12 (Sun)
- · Doubles Tournament 與 International Singles 賽程時間重疊,每位選手僅限參加其中一項。
- · Doubles Tournament 與 International Singles 均為從 Round Robin 被淘汰的選手設有 Loser's Bracket。
■ Bonus Matches (包含兩天)
- · 從 Main Events 被淘汰的選手將自動參加相應的 Loser's Bracket 賽事。
- · 週日的 Trios/Gallon bonus matches 開放予所有於賽事中被淘汰的選手參加,並採現場報名、先到先得制。
7.比賽格式
• P.TOS SYSTEM
- · K-DARTS FESTIVAL 2026 將使用 P.TOS 系統進行。
- · 選手必須安裝 P.TOS App 方可參賽。
- · P.TOS 的登入帳號及密碼與 Phoenixdarts App 相同。
- · 選手必須於每日上午 10 時前,在賽場入口處透過 P.TOS App 完成 Check-in 以確認賽事出席。
• 比賽Rating
- · Divisions 會以League Rating 作基準進行分組
- · 如果選手沒有League Rating , 將會以General 或 Competition Rating中較高者為準
- · 如果選手的Rating 低於4.99將會被調整至5.0
- · Divisions 及 Ratings 有機會在截止報名後進行調整
Singles Events
| Division | Individual Rating |
|---|---|
| Div Max | Open |
| Div 1 | 15.00 ~ 17.99 |
| Div 2 | 13.00 ~ 14.99 |
| Div 3 | 11.00 ~ 12.99 |
| Div 4 | 9.00 ~ 10.99 |
| Div 5 | 7.00 ~ 8.99 |
| Div Beginner | 6.99 & Under |
Doubles Events
| Division | Individual Rating |
|---|---|
| Div Max | Open |
| Div 1 | 30.00 ~ 35.99 |
| Div 2 | 26.00 ~ 29.99 |
| Div 3 | 22.00 ~ 25.99 |
| Div 4 | 18.00 ~ 21.99 |
| Div 5 | 14.00 ~ 17.99 |
| Div Beginner | 13.99 & Under |
比賽格式
• Format Notes:
- · OI: Open In / OO: Open Out / MO: Master Out / DO: Double Out
- · S.CRI : Standard Cricket / CRI.CU : Cricket Count-Up
- · Round Limits:
- - 301/501 = 10 Rounds | 701 = 15 Rounds
- - S.CRI = 15 Rounds | CRI.CU = 8 Rounds
7月11日(星期六) Main Events & International
Singles Cricket (上午)
- · 小組賽:小組循環賽 ; 淘汰賽:單淘汰賽制
- · Round Robin詳情:
- - 每組 3 ~ 4 名選手
- - 每組第 1 及第 2 名晉級 Semi-Finals
- - 每組第 3 及第 4 名進入 Loser's Bracket
- · First Throw Method: Center Cork → Loser First → Center Cork
- · All Matches = Best 2 of 3
Round Robin ~ Final Match
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Div Max | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 200 |
| Div 1 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 175 |
| Div 2 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 150 |
| Div 3 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 125 |
| Div 4 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 100 |
| Div 5 | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU | |
| Div Beginner | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU |
Singles 01 (下午)
- · 小組賽:小組循環賽 ; 淘汰賽:單淘汰賽制
- · Round Robin Details:
- - 每組 3 ~ 4 名選手
- - 每組第 1 及第 2 名晉級 Semi-Finals
- - 每組第 3 及第 4 名進入 Loser's Bracket
- · 先攻方式:Center Cork → Loser First → Center Cork
- · 所有賽事 = Best 2 of 3 (三局兩勝制)
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - 501 | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - 701 - 701 | OI / MO |
| Div 2 | 701 - 701 - 701 | OI / MO |
| Div 3 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div 4 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div 5 | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
| Div Beginner | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
International Team Match
- · 每個國家/地區限 1 隊代表隊 (4~8 名選手)
- · 小組賽:小組循環賽 ; 淘汰賽:單淘汰賽制
- · Round Robin Details:
- - 每組 3 ~ 4 名選手
- - 每組第 1 及第 2 名晉級 Semi-Finals
Round Robin
| Leg | Type | Game | Option | First Throw |
|---|---|---|---|---|
| 1 Leg | Doubles | 701 | OI / MO | Center Cork |
| 2 Leg | Doubles | 701 | OI / MO | Reverse |
| 3 Leg | Doubles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 4 Leg | Doubles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 5 Leg | Gallon | 1101 | 501 or S.CRI | Center Cork |
Semi-Finals ~ Final Match
| Leg | Type | Game | Option | First Throw |
|---|---|---|---|---|
| 1 Leg | Doubles | 701 | OI / MO | Center Cork |
| 2 Leg | Doubles | 701 | OI / MO | Reverse |
| 3 Leg | Doubles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 4 Leg | Doubles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 5 Leg | Singles | 501 | OI/DO, 25/50 Bull | Reverse |
| 6 Leg | Singles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 7 Leg | Gallon | 1101 | 501 or S.CRI | Center Cork |
Ladies Championship
- · Open Division (無Rating限制)
- · 僅限女性選手
- · 小組賽:小組循環賽 ; 淘汰賽:單淘汰賽制
- · Round Robin Details:
- - 每組 3 ~ 4 名選手
- - 每組第 1 及第 2 名晉級 Semi-Finals
- - 每組第 3 及第 4 名進入 Loser's Bracket
Round Robin ~ Final Match
| Leg | Game | Option | First Throw |
|---|---|---|---|
| 1 Leg | 701 | OI / MO | Center Cork |
| 2 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 3 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 4 Leg | 701 | OI / MO | Reverse |
| 5 Leg | CHOICE | 701 or S.CRI | Center Cork |
July 11th (Saturday) Bonus Matches
[ Loser's Bracket - Singles Cricket ]
- · 單淘汰賽制
- · 先攻方式:Center Cork → Loser First → Center Cork
- · 所有賽事 = Best 2 of 3 (三局兩勝制)
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Div Max | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 200 |
| Div 1 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 175 |
| Div 2 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 150 |
| Div 3 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 125 |
| Div 4 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 100 |
| Div 5 | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU | |
| Div Beginner | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU |
[ Loser's Bracket - Singles 01 ]
- · 單淘汰賽制
- · 先攻方式:Center Cork → Loser First → Center Cork
- · 所有賽事 = Best 2 of 3 (三局兩勝制)
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - 501 | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - 701 - 701 | OI / MO |
| Div 2 | 701 - 701 - 701 | OI / MO |
| Div 3 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div 4 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div 5 | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
| Div Beginner | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
[ Loser's Bracket - Ladies Championship ]
- · 單淘汰賽制
- · 先攻方式:Center Cork → Loser First → Center Cork
- · 所有賽事 = Best 2 of 3 (三局兩勝制)
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Ladies Champ | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
7月12日 (星期日) Main Event & International
Doubles
- · 小組賽:小組循環賽 ; 淘汰賽:單淘汰賽制
- · Round Robin Details:
- - 每組 4 ~ 5 名選手
- - 每組第 1 至第 3 名晉級 Semi-Finals
- - 每組第 4 及第 5 名進入 Loser's Bracket
- · 先攻方式:Center Cork → Loser First → Center Cork
- · 所有賽事 = Best 2 of 3 (三局兩勝制)
Round Robin & Semi-Finals
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - S.CRI - 701 | OI / MO Overkill 200 |
| Div 2 | 701 - S.CRI - 701 | OI / MO Overkill 200 |
| Div 3 | 501 - S.CRI - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div 4 | 501 - S.CRI - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div 5 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div Beginner | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
Final Match & 3rd Place Match
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - S.CRI - S.CRI - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - S.CRI - S.CRI - 701 - CHOICE | OI / MO Overkill 200 |
| Div 2 | 701 - S.CRI - CHOICE | OI / MO Overkill 200 |
| Div 3 | 501 - S.CRI - CHOICE | OI / OO Overkill 200 |
| Div 4 | 501 - S.CRI - CHOICE | OI / OO Overkill 200 |
| Div 5 | 501 - 501 - CHOICE | OI / OO Overkill 200 |
| Div Beginner | 301 - 301 - 301 | OI / OO Overkill 200 |
International Singles
- · Open Division (無Rating限制)
- · 每個國家/地區限 4 名選手
- · 小組賽:小組循環賽 ; 淘汰賽:單淘汰賽制
- · Round Robin Details:
- - 每組 4 ~ 5 名選手
- - 每組第 1 至第 3 名晉級 Semi-Finals
- - 每組第 4 及第 5 名進入 Loser's Bracket
Round Robin & Semi-Finals
| Leg | Game | Option | First Throw |
|---|---|---|---|
| 1 Leg | 501 | Double In(Bull→Lose)/ Double Out (Bull Out Ok) 50/50 Bull |
Center Cork |
| 2 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 3 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 4 Leg | 501 | Double In(Bull→Lose)/ Double Out (Bull Out Ok) 50/50 Bull |
Reverse |
| 5 Leg | CHOICE | 501 or S.CRI | Center Cork |
7月12日(星期日) Bonus Matches
[ Loser's Bracket - Doubles ]
- · 單淘汰賽制
- · 先攻方式:Center Cork → Loser First → Center Cork
- · 所有賽事 = Best 2 of 3 (三局兩勝制)
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - S.CRI - 701 | OI / MO Overkill 200 |
| Div 2 | 701 - S.CRI - 701 | OI / MO Overkill 200 |
| Div 3 | 501 - S.CRI - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div 4 | 501 - S.CRI - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div 5 | 501 - 501 - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div Beginner | 501 - 501 - 501 | OI / OO Overkill 200 |
[ Loser's Bracket - International Singles ]
- · 單淘汰賽制
- · 先攻方式:Center Cork → Loser First → Center Cork
- · 所有賽事 = Best 2 of 3 (三局兩勝制)
| Divisions | Format | Option |
|---|---|---|
| Int'l Singles | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
On-Site Registration Bonus Matches
- · Trios & Gallon - 開放予任何有意報名的選手參加
- · 單淘汰賽制
- · 先攻方式:Center Cork → Loser First → Center Cork
- · 所有賽事 = Best 2 of 3 (三局兩勝制)
| Event | Format | Options |
|---|---|---|
| Trios | 701 - S.CRI - 701 | OI / OO |
| Gallon | 701 - S.CRI - 701 | OI/OO |
8.聯繫我們
- Email : info@phoenixdart.hk
- Tel : (852) 98223602
K-Darts Festival 的所有比賽資訊,主辦單位可按實際情況作出修改。

- 5月全新ITEM更新! ▲ 2026-05-15
- ▼ Phoenix K Darts Festival 2026 套票優惠 2026-05-13





