- [Event] Phoenix Official League 4 隊伍分組抽籤結果及賽程公佈
- 2013-01-15

新一屆Phoenix Official League 4聯賽即將展開,請各隊可於1月18日下午12時開始登入聯賽系統及查詢有關之比賽日程及進行排陣,閣下隊員亦可於聯賽日程表公佈當日後設定個人資訊及更改密碼 ,並請跟進以下事項:
- 各隊員確定聯賽卡能正確操作
- 各隊員名稱、性別及相片是否正確顯示
- 請於第一場比賽下午七時前做妥新一場比賽的排陣
有關新一季聯賽之排陣及比賽時間,有以下要點,請各隊伍注意:
-只有正隊長才可排陣
-開賽時間為晚上九時正
-各隊可於晚上八時後開始拍卡確認,任何一隊拍卡後一小時內必須開賽,否則當作棄權論
-任何情況下(無論是否有拍卡確認出席),晚上八時後均不能更改任何排陣
-未能準時出席之隊員必須於其他隊員拍卡後一小時內到達場地拍卡報到,否則該名選手比賽之場次只可判作棄權論
* 為免阻延各隊員的聯賽相片更新,敬請未提供相片的請盡快於本星期內提交附合格式及規定的相片。
如有任何問題,請電郵至 league@phoenixdart.hk 查詢。
藍妹啤酒Phoenix Official League 4 (Bar):
| Master | ||
| 1 | 游撃隊 | Darts 180 |
| 2 | 修羅 | V2 |
| 3 | Bull In | 鏢藝社 |
| 4 | 鏢藝社 | 鏢藝社 |
| 5 | Dartsit | Phoenix Plus |
| 6 | Simple | Phoenix Stage |
| 7 | 鳳凰星 | Darts 180 |
| 8 | V Island x MC | Phoenix V Island |
| Challenger 1A | ||
| 1 | Jeff Stage | Phoenix Stage |
| 2 | Nonstop | Bar One |
| 3 | D.Factory | Cocoduck (旺角) |
| 4 | Supreme | Eagle Bar |
| 5 | 無休 | P Pub |
| 6 | Tirano Empire | Social Club |
| 7 | Astro | V2 |
| 8 | JAMC A Team | 鏢藝社 |
| Challenger 1B | ||
| 1 | Perfect Sky | Phoenix Stage |
| 2 | Hijacker | Bastard Darts |
| 3 | Nice Bling | Bling Pub |
| 4 | C Union | C Union |
| 5 | PD3F | Pulse Bar |
| 6 | Dark Angels | C Union |
| 7 | V Island | Phoenix V Island |
| 8 | Illusion | Pulse Pub |
| Challenger 2A | ||
| 1 | Bull Bin | 皇后吧 |
| 2 | Darts JJ | Bling Pub |
| 3 | Buddies | Buddies |
| 4 | Darts Fever | Darts Fever |
| 5 | Eagle Eye | Eagle Bar |
| 6 | Xtra D | HQ2 |
| 7 | 炎の騎士團 I | No.1 Bar |
| 8 | Nightmare | Phoenix Plus |
| Challenger 2B | ||
| 1 | Seven Up | 皇后吧 |
| 2 | Red Devil | 紅魔鬼 |
| 3 | HangOver | CoCoDuck (旺角) |
| 4 | Drunken Madman | Comus |
| 5 | Corner A | Corner Pub |
| 6 | X Blade | Darts 180 |
| 7 | Phoenix 11 | Phoenix Eleven |
| 8 | TKO | Phoenix Stage |
| Challenger 2C | ||
| 1 | B&L | 紅魔鬼 |
| 2 | Bomber Kill | Chapter 22 |
| 3 | M.U. Darts | MU House |
| 4 | SHV Jackpot | Phoenix Stars |
| 5 | Fun Darts | Pub Paradise |
| 6 | C Team | V.G. Bar |
| 7 | i-party | 鏢藝社 |
| Challenger 3A | ||
| 1 | Bull Monkey | Cocoduck (太子) |
| 2 | SNIPER I | Cocoduck (洗衣街) |
| 3 | 小氣鬼 | Darts Fever |
| 4 | Joker | Joe's Billiards & Bar |
| 5 | 無名 | P Pub |
| 6 | BB Team | Session 5 |
| 7 | HangOver Kids | CoCoDuck (旺角) |
| 8 | New Age | dOCk |
| Challenger 3B | ||
| 1 | 8張小隊 | Cocoduck (太子) |
| 2 | Baby Blink | CoCoDuck (旺角) |
| 3 | Hacker | Bastard Darts |
| 4 | D.Factory dOCk | dOCk Bar |
| 5 | Eagle Wing | Eagle Bar |
| 6 | Pink爆 | MU House |
| 7 | HangOver Real | CoCoDuck (旺角) |
| 8 | Princess Bar | Princess Bar |
| Challenger 3C | ||
| 1 | Lala | CoCoDuck (旺角) |
| 2 | L Square | Bar One |
| 3 | Killer Whale | Comus |
| 4 | Sakura Revenge | Royal Game Club |
| 5 | D3 | 三樓吧 (銅 |
| 6 | HangOver X | CoCoDuck (旺角) |
| 7 | Illusion 2 | Pulse Bar |
| 8 | Phoenix Plus | Phoenix Plus |
| Challenger 3D | ||
| 1 | 惡魔之翼 | Cocoduck (太子) |
| 2 | Bullabel | CoCoDuck (旺角) |
| 3 | Evil Unicorn Darts Team | Royal Game Club |
| 4 | Demons | C.Union |
| 5 | V Island X Smart | Phoenix V Island |
| 6 | Spirit@Angel Club | Angel Club |
| 7 | F3 | F3 |
| 8 | Sorry 7 | 鏢藝社 |
| Challenger 4A | ||
| 1 | Outshot | CoCoDuck (旺角) |
| 2 | Sakura Power | Royal Game Club |
| 3 | Rocket | Cocoduck (太子) |
| 4 | Pure Darts Alliance 飄鏢聯盟 | Green Darts Café |
| 5 | Wonder Wonder | C.Union |
| 6 | 闇.影修羅 | Amies Lounge |
| 7 | 鬼の一族 | Double One Pub |
| 8 | Phoenix 11 Team B | Phoenix Eleven |
| Challenger 4B | ||
| 1 | Princess | Princess Bar |
| 2 | Diabinlo | F18 |
| 3 | Veranda x 黑衫軍 (H.K.) | Moola Pub |
| 4 | Happy Darts | Triple Plus |
| 5 | 180℃ | Darts 180 |
| 6 | 炎の騎士團 II | No.1 Bar |
| 7 | Tornato | Pub Inn |
| 8 | VSDA | Square Bar |
| Challenger 4C | ||
| 1 | XL Darts Unit | CoCoDuck (旺角) |
| 2 | Giant Base | Corner Pub |
| 3 | 思深-EVO | CAVE |
| 4 | Veranda Moola | Moola Pub |
| 5 | 七寶 | Triple Plus |
| 6 | B.Duck | Location 1 |
| 7 | SHV Darts | Phoenix Stars |
| Challenger 4D | ||
| 1 | Corner B | Corner Pub |
| 2 | Arion | C.Union |
| 3 | Phoenix Range I | F18 |
| 4 | Darkbull | JPG |
| 5 | KNIGHTS | Nirvana |
| 6 | DCM | Phoenix Stage |
| 7 | Skylight | 新天幕 |
| Challenger 4E | ||
| 1 | Amazing Darts | CoCoDuck (旺角) |
| 2 | Los Angel Darts | Los Angel |
| 3 | Hippies | CoCoDuck (旺角) |
| 4 | Bumble Base | Corner Pub |
| 5 | SNIPER II | Cocoduck (洗衣街) |
| 6 | Darts Fever 2 | Darts Fever |
| 7 | Bull Sniper Darts Team | Joe's Billiards & Bar |
| Challenger 4F | ||
| 1 | Amethyst Jock | Darts Fever |
| 2 | ZEO | CoCoDuck (旺角) |
| 3 | 思深 瓦努亞圖 | CAVE |
| 4 | D'Kings | Double One Pub |
| 5 | 第三小隊@Diabinlo | Buddies Bar |
| 6 | B&V | Face Pub |
| 7 | Killtime | HQ2 |
| Challenger 4G | ||
| 1 | Fire Fox II | Green Darts Café |
| 2 | HangOver Colour | CoCoDuck (旺角) |
| 3 | Darts Base | C.Union |
| 4 | GOD | Amies Lounge |
| 5 | V Island II | Phoenix V Island |
| 6 | 168 Future | 168 Future |
| 7 | Chill Party | Chill Bar |
So Drink Phoenix Official League 4 (DojoSport)
| Marksman | ||
| 1 | Nice Shooter | Nice Shot |
| 2 | Dartsland | Dartsland |
| 3 | 野之隊TW | Wild Darts |
| 4 | Dartsquad | Dartsquad |
| 5 | ToMoDartChi | Darts Point |
| 6 | 360 A隊 | Darts360 |
| 7 | Darts Samurai | 九如坊 |
| 8 | Jolly Grizzly | 樂鏢社 |
| Gunner 1 | ||
| 1 | Eternal Legend | Darts Eternal |
| 2 | D.S. Pro | 飛鏢街 |
| 3 | Darts Zero | Red Darts |
| 4 | Legend(1) | 朗馬體育會 |
| 5 | Darts War | Dartsland |
| 6 | Eastar | 東方鏢行 |
| 7 | Purple Darts Associate | Darts Club |
| Gunner 2A | ||
| 1 | 朱雀@Four Kings Darts | Four King's Darts |
| 2 | 鎮遠鏢局 | 鎮遠鏢局 |
| 3 | Free Darts | Wild Darts |
| 4 | Yes Place | Yes Place |
| 5 | 東風破 | 東方鏢行 |
| 6 | 屯門鏢局‧鳳隊 | 屯門鏢局‧飛鏢體育會 |
| 7 | Sorkon | Sato Darts 道鏢社 |
| 8 | 好認真 Just For Fun | Darts Point |
| Gunner 2B | ||
| 1 | Scorpion | Darts Eternal |
| 2 | DM Pro@Darts Street | 飛鏢街 |
| 3 | Jolly Skorpion | 樂鏢社 |
| 4 | 白虎 | Four King's Darts |
| 5 | Delighted Art Darts Club | Wild Darts |
| 6 | Dynamo Square | D18 |
| 7 | 360 1隊 | Darts360 |
| 8 | Sato | Sato Darts 道鏢社 |
| Gunner 2C | ||
| 1 | 玄武門@Four Kings Darts | Four King's Darts |
| 2 | Hitman | 鎮遠鏢局 |
| 3 | Jonetsu@Adarts | A-Darts |
| 4 | Bull Darts | Bull Darts |
| 5 | 屯門鏢局‧仙露煙塵 | 屯門鏢局‧飛鏢體育會 |
| 6 | 野之隊 1 | Wild Darts |
| 7 | 狂徒 | Dart Invincible |
| 8 | Cheer Darts | Magic Fun Bowling |
| Gunner 3A | ||
| 1 | RSG | Bull Darts |
| 2 | 暗月‧閻者 | Tropical Snooking |
| 3 | Crazy Beat | Four King's Darts |
| 4 | 屯門鏢局.凰隊 | 屯門鏢局‧飛鏢體育會 |
| 5 | 刀-Darts | A-Darts |
| 6 | Bull In Eternal 2 | Darts Eternal |
| 7 | Zissors | D18 |
| 8 | Faith Darts | Bro Darts Phoenix |
| Gunner 3B | ||
| 1 | Ghost Driver | 九如坊 |
| 2 | Jolly Cheetah | 樂鏢社 |
| 3 | Darts Invincible 豬豬隊 | Dart Invincible |
| 4 | JAMC B Team | JAMC Darts |
| 5 | Plan B | Plan B |
| 6 | Wherever | Wherever |
| 7 | Legend(2) | 朗馬體育會 |
| 8 | Purple Darts | Darts Club |
| Gunner 3C | ||
| 1 | Circle Darts 元家班 | Circle Darts Café |
| 2 | 360 藝員隊 | Darts360 |
| 3 | Magic Darts | Magic Fun Bowling |
| 4 | Nice Do-Jo | Nice Shot |
| 5 | 神風 | My Stage |
| 6 | 黑龍隊 | Bull Hunter |
| 7 | Dartsalon | Dartsalon |
| 8 | Darts Apex | Dartsland |
| Gunner 3D | ||
| 1 | Diabinlo@YP | Yes Place |
| 2 | Kuso Darts Team | 東方鏢行 |
| 3 | Darts Killers | 九如坊 |
| 4 | Nice Shot | Nice Shot |
| 5 | Dartsquad II | Dartsquad |
| 6 | G-Force Darts | G Force (沙田) |
| 7 | G.O.D. | Generation of Darts |
- 11月全新ITEM更新! ▲ 2025-11-11
- ▼ Phoenix Auto League 4 隊長會 2012-12-31




