- [イベント] 2025 피닉스컵
- 2025-01-09

2025 PHOENIX CUP 연간 일정
| 대회명 | 개최일 | 장소 | 대회등급 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 25.03.16(일) | 부산 벡스코 2전시장 4AB홀 | G-2 |
| 2차 | 25.05.18(일) | 대구한의대 기린체육관 | G-2 |
| 3차 | 25.09.07(일) | 전주 화산체육관 | G-2 |
| 4차 | 25.12.14(일) | 고양 킨텍스 2전시장 6B,C홀 | G-1 |
1.상금
총 상금 3,687만원
- · G-1 상금
| 순위 | 헤라 | 아테나 | 플래티넘 | 골드 | 실버 | 브론즈 | 아이언 | 루키 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 | 400,000 | 300,000 | 트로피 |
| 2위 | 500,000 | 250,000 | 700,000 | 500,000 | 350,000 | 250,000 | 150,000 | 트로피 |
| 3위 | 200,000 | 100,000 | 500,000 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 트로피 |
| 4위 | 100,000 | 50,000 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | - |
| 공동 5위 | - | - | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | - | - |
- · G-2 상금
| 순위 | 헤라 | 아테나 | 플래티넘 | 골드 | 실버 | 브론즈 | 아이언 | 루키 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 700,000 | 350,000 | 800,000 | 600,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 트로피 |
| 2위 | 350,000 | 150,000 | 500,000 | 350,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 트로피 |
| 3위 | 150,000 | 70,000 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 70,000 | 트로피 |
| 4위 | 70,000 | 30,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | - |
| 공동 5위 | - | - | 150,000 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | - | - |
2.참가 레이팅
| 디비전 | 참가 레이팅 |
|---|---|
| 헤라 | A14.00 이상 |
| 아테나 | BB10.00 ~ BBB13.99 |
| 플래티넘 | A15.00 ~ AA17.99 |
| 골드 | BBB13.00 ~ A14.99 |
| 실버 | BB11.00 ~ BBB12.99 |
| 브론즈 | B9.00 ~ BB10.99 |
| 아이언 | CCC7.00 ~ B8.99 |
| 루키 | CCC6.99 이하 |
3.대회 참가권 안내
참가권(대회 참가 + 보너스 매치 + 이벤트존 참가)
| 디비전 | 참가비 |
|---|---|
| 헤라, 아테나 | 60,000 |
| 플래티넘 ~ 아이언 | 60,000 |
| 루키 | 30,000 |
- ※ 참가권은 사전신청만 진행됩니다.
이벤트존 참가권(이벤트존 참가)
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 대인 | 만 19세 이상 | 10,000 |
| 소인 | 만 7세 ~ 18세 | 5,000 |
| 미취학아동 | 만 0세 ~ 6세 | 무료 |
- ※ 이벤트존 참가권은 현장판매만 진행됩니다.
4.경기 방식
1) 예선
| 디비전 | 경기내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 헤라 | 501-S.Cri-501 | Bo3 ( OI / MO ) |
| 아테나 | 501-S.Cri-501 | Bo3 ( OI / OO ) |
| 플래티넘 | 701-S.Cri-701 | Bo3 ( OI / MO ) |
| 골드 | 501-S.Cri-501 | Bo3 ( OI / MO ) |
| 실버 | 501-S.Cri-501 | Bo3 ( OI / OO ) |
| 브론즈 | 501-S.Cri-501 | Bo3 ( OI / OO ) |
| 아이언 | 501-501-501 | Bo3 ( OI / OO ) |
| 루키 | 301-301-301 | Bo3 ( OI / OO ) |
2) 결승전 / 3위 결정전
| 디비전 | 경기내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 헤라 | 501-S.Cri-S.Cri-501-Choice | Bo5 ( OI / MO ) |
| 아테나 | 501-S.Cri-Choice | Bo3 ( OI / OO ) |
| 플래티넘 | 701-S.Cri-S.Cri-701-Choice | Bo5 ( OI / MO ) |
| 골드 | 501-S.Cri-S.Cri-501-Choice | Bo5 ( OI / MO ) |
| 실버 | 501-S.Cri-Choice | Bo3 ( OI / OO ) |
| 브론즈 | 501-S.Cri-Choice | Bo3 ( OI / OO ) |
| 아이언 | 501-501-Choice | Bo3 ( OI / OO ) |
| 루키 | 301-301-301 | Bo3 ( OI / OO ) |

- 2025 제 1회 강남구청장배 소프트다트 대회 결과 ▲ 2025-10-30
- ▼ 2024 PERFECT 연간 랭킹 포인트 TOP 3 최종 결과 2025-01-08








