Group 1 Machine 67
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1 | Mak Ka Yan | HK-6203 | 2 |
2 | Chan Sin Ting | MO-631 | - |
3 | Sun Wai Ting | HK-6202 | 1 |
4 | - | - | - |
Group 2 Machine 70
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
5 | Macam Monica | HK-6049 | - |
6 | Chung Hoi San | MO-306 | 2 |
7 | Tong Koot Chong | HK-6055 | 1 |
8 | - | - | - |
Group 3 Machine 62
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
9 | - | - | - |
10 | Chan Cheng Wai | MO-646 | 2 |
11 | Mak Hoi Yan | HK-6170 | 1 |
12 | - | - | - |
Group 4 Machine 71
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
13 | Chan Ching Laam | HK-6060 | 2 |
14 | Cheung Wing Hay | HK-3061 | 1 |
15 | Ho Ka Kei | MO-307 | - |
16 | - | - | - |
Group 5 Machine 78
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
17 | Chung Cheuk Hin Dion | HK-3150 | 2 |
18 | So Wai Ling | HK-6030 | - |
19 | DENG,AILI | CN-093 | 1 |
20 | - | - | - |
Group 6 Machine 81
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
21 | - | - | - |
22 | DENG SYUAN CIH | TPE-016 | 2 |
23 | Ng Tamrin | HK-3134 | 1 |
24 | - | - | - |
Group 7 Machine 83
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
25 | Sit Ka Yiu | HK-3033 | 1 |
26 | Lok Noemie | MO-606 | - |
27 | Chu Wing Shan | HK-6004 | 2 |
28 | - | - | - |
Group 8 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
29 | Chiu Sau Ying | HK-6061 | 1 |
30 | Chan Lai Mui | MO-326 | - |
31 | Lam Hiu Mei | HK-6189 | 2 |
32 | - | - | - |
Group 9 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
33 | Chan Wing Sun Wing | HK-2023 | 2 |
34 | GISELLE BULAHAO | PH-006 | 1 |
35 | Kwok Hoi Yan | HK-6027 | - |
36 | - | - | - |
Group 10 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
37 | Kwong Sze Man | HK-6015 | 2 |
38 | WU TING YU | TPE-011 | - |
39 | Wong Yu Kwai | HK-3013 | 1 |
40 | - | - | - |
Group 11 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
41 | Wu Lok Yi | HK-4010 | 2 |
42 | MA,LIANPING | CN-092 | 1 |
43 | To Ching Tung Natalie | HK-6088 | - |
44 | - | - | - |
Group 12 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
45 | Kwok Ka Yan | HK-6179 | 1 |
46 | Wong Mei Kei | MO-618 | - |
47 | Tang Sze Wan | HK-5003 | 2 |
48 | - | - | - |
Group 13 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
49 | Cheong Ka Weng | MO-621 | 2 |
50 | Ho Wing Tung | HK-6121 | 1 |
51 | Lam Wing Sze | HK-3113 | - |
52 | - | - | - |
Group 14 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
53 | Chow Suk Kuen | HK-6109 | 2 |
54 | LIANG,JING | CN-075 | - |
55 | Ho Ka Yan | HK-3014 | 1 |
56 | - | - | - |
Group 15 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
57 | Chan Kit Ying | HK-3049 | 1 |
58 | Tang Si Man | MO-308 | - |
59 | Lam Chu Yan | HK-6076 | 2 |
60 | - | - | - |
Group 16 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
61 | Che Si Kei | MO-305 | 1 |
62 | Wong Ka Hei | HK-3106 | - |
63 | Erdenechimeg Dondov | MN-009 | 2 |
64 | - | - | - |
Group 17 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
65 | Shinetsetseg Lkhagvasuren | MN-006 | - |
66 | Ng Yan Lin, Rena | SG-007 | 2 |
67 | Sham Sin Yee | HK-3034 | 1 |
68 | - | - | - |
Group 18 Machine -
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
69 | Tsang Ki Yiu Abby | HK-6143 | 2 |
70 | Ip Tin Yee Rita | HK-3099 | 1 |
71 | - | - | - |
72 | - | - | - |