Group 1 Machine 무대1
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1001 | 박정훈 | Nuclear | - |
1002 | 권도훈 | DMC | - |
1003 | 이진욱 | Nitro House | - |
1004 | 류성희 | 피닉스스타즈 | 2 |
1005 | 윤경민 | 송탄 Xenis bar | 1 |
Group 2 Machine 무대3
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1006 | 이진형 | 오케이텔레콤 | - |
1007 | 공경인 | TEAM DC | 2 |
1008 | 우제일 | PlaBbit's | - |
1009 | 양철승 | 예나스페이스 | 1 |
1010 | 전종윤 | 키덜트 | - |
Group 3 Machine 무대5
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1011 | 허정 | J-Bucks | 2 |
1012 | 임병주 | - | - |
1013 | 올리버 아포스톨 | Team dunbull | - |
1014 | 박찬호 | Team Dunbull | - |
1015 | 이순안 | 육회왕자&연어공주 | 1 |
Group 4 Machine 1
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1016 | 성명석 | 피닉스스타즈 | - |
1017 | 김아름 | DYNASTY | 2 |
1018 | 장성은 | TEAM DC | - |
1019 | 신동주 | Target | - |
1020 | 정현석 | 펠릭스 | 1 |
Group 5 Machine 2
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1021 | 전재홍 | 건즈 | - |
1022 | 임준택 | DMC | 1 |
1023 | 채준호 | TEAM DC | 2 |
1024 | 곽도현 | 프리스타일(안산) | - |
1025 | 송우빈 | 화동 | - |
Group 6 Machine 3
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1026 | 이진혁 | 피닉스스타즈 | 1 |
1027 | 양시헌 | 석계다트프린스 | - |
1028 | 백세훈 | TEAM DC | - |
1029 | Gerlee Tuvshinsaikhan | 석계 다트 프린스점 | 2 |
1030 | 임규진 | 육회왕자연어공주 | - |
Group 7 Machine 4
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1031 | 로멜 카리노 | 젝스하우스 | - |
1032 | 박수영 | 건즈 | - |
1033 | 제시 달라이데이 | 젝스하우스 | 1 |
1034 | 최순용 | 전주다트협회 | - |
1035 | 유영선 | 젝스하우스 | 2 |
Group 8 Machine 5
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1036 | 정찬일 | 앱솔루트GT | 2 |
1037 | 이제신 | Team F.D.C | - |
1038 | 최경태 | TNJ | 1 |
1039 | 임진혁 | 없음 | - |
1040 | 나승은 | 다트플렉스 | - |
Group 9 Machine 6
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1041 | 한창호 | 다트프린스 노원 | - |
1042 | 권성우 | Jack501 | - |
1043 | 조윤기 | 없음 | 1 |
1044 | 이화랑 | 피닉스스타즈 | - |
1045 | 이종석 | 강대맥주창고 | 2 |
Group 10 Machine 7
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1046 | 이윤하 | 피닉스스타즈 | - |
1047 | 김희태 | TEAM JAZZ | 1 |
1048 | 임근용 | 크레이지샾 | - |
1049 | 김종혁 | 켈베로스 | - |
1050 | 김용태 | J.bro | 2 |
Group 11 Machine 8
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1051 | 장진환 | 젝스하우스 | - |
1052 | 비달 | Cuesoul | - |
1053 | 박중현 | Lao bar | 2 |
1054 | 안세준 | 간꼬 | 1 |
1055 | 김해성 | 건스앤로즈 | - |
Group 12 Machine 9
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1056 | 오효열 | 강대맥주창고 | - |
1057 | 안치용 | 육회왕자연어공주 홍제역점 | 1 |
1058 | 최대성 | 스네글비어 | - |
1059 | 정지원 | 깜꼬치킨(임학동) | 2 |
1060 | 이영우 | 다트프린스 서면점 | - |
Group 13 Machine 10
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1061 | 이구봉 | 펍잭501 | - |
1062 | 정민기 | IF | - |
1063 | 김정도 | 피닉스스타즈 | - |
1064 | 김상효 | COSMODART&디몬스터) | 1 |
1065 | 이세현 | 할렘펍 | 2 |
Group 14 Machine 11
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1066 | 마크 이안 필로 | None | 2 |
1067 | 황준섭 | 빅펑스 | - |
1068 | 박수현 | COSMO | - |
1069 | 소혜섭 | TEAM DC | 1 |
1070 | 김세린 | 다트플렉스 강남점 | - |
Group 15 Machine 12
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1071 | 전윤복 | 부산다트프린스 | - |
1072 | 이명규 | 스파이더클럽 | 2 |
1073 | 장명균 | 다트프린스 부평점 | - |
1074 | 이진욱 | CUESOUL | 1 |
1075 | 한광석 | 동해쏠레 | - |
Group 16 Machine 13
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1076 | 박재학 | 레고펍 | - |
1077 | 이동우 | 골드래빗 샐러드 카페 | 2 |
1078 | 권성철 | 아일랜드유끼 | 1 |
1079 | 심연우 | 이수다트플렉스 | - |
1080 | 정현석 | 다트프린스 서면점 | - |
Group 17 Machine 14
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1081 | 이형대 | 키덜트 | 2 |
1082 | 이진아 | 맥주사냥 | - |
1083 | 김민지 | 맥주광 | 1 |
1084 | 김아름 | JAZZ | - |
1085 | 윤태영 | 노원 다트프린스 | - |
Group 18 Machine 15
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1086 | 서병수 | 트리니다드 | 1 |
1087 | 신승철 | 육회왕자연어공주(대전점) | - |
1088 | 뭉흐어드 | Soke darts | - |
1089 | 박여준 | Jazz Barrel | 2 |
1090 | 김태일 | 육회왕자&연어공주 | - |
Group 19 Machine 16
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1091 | 정래열 | 맨하탄 | 1 |
1092 | 심건 | 제이브로 | - |
1093 | 김동환 | 라라포차 | 2 |
1094 | 윤희직 | one80 | - |
1095 | 박상현 | - | - |
Group 20 Machine 17
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1096 | 박상민 | 다트윈[Dart WIN] | - |
1097 | 박준효 | 달쯔커피앤펍 | - |
1098 | 가동우 | 없음 | - |
1099 | 김준호 | 당산 레드인 | 2 |
1100 | 국준수 | 밤그대 | 1 |
Group 21 Machine 18
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1101 | 최성현 | 없음 | - |
1102 | 정상수 | 크레이지 K | 1 |
1103 | 우재명 | 건스앤로즈 | 2 |
1104 | 온현성 | - | - |
1105 | 고진영 | 보드카페 클루 | - |
Group 22 Machine 19
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1106 | 정윤철 | 맥주사냥 | 2 |
1107 | 윤장서 | 다트펍 신촌상회 | - |
1108 | 장동현 | J.bro | - |
1109 | 김영완 | OSIM | 1 |
1110 | 이시훈 | DARTSMAX | - |
Group 23 Machine 20
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1111 | 이근중 | 노원디트프린스 | 2 |
1112 | 이경환 | TEAM DC | - |
1113 | 황윤석 | 없음 | 1 |
1114 | 김영현 | FELIX | - |
1115 | 장성민 | TEAM DC | - |
Group 24 Machine 21
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1116 | 이태경 | 아일랜드 유끼(4호점) | 1 |
1117 | 송유현 | 럭키스트라이크 | - |
1118 | 최현우 | 크레이지샵 | - |
1119 | 박재현 | OSIM | 2 |
1120 | 조경원 | Team Dunbull | - |
Group 25 Machine 22
Player # | Player | Shop | Results |
---|---|---|---|
1121 | 진광현 | Team J.D.A | 2 |
1122 | 한영주 | 오심 | 1 |
1123 | 이완수 | 아이언펌킨 | - |
1124 | 정재철 | Nitro House | - |