- [活動] 2026 K-DARTS FESTIVAL 資訊
- 2026-05-14

1.比賽日期
2026年 7月11日(六) ~ 7月12日(日)
7月11日(六)上午9:00~10:00報到,10:00開賽
7月12日(日)上午9:00~10:00報到,10:00開賽
3.K-DARTS FESTIVAL官方合作酒店
4.比賽資訊
| 賽事種類 | 7月11日(六) | 7月12日(日) |
|---|---|---|
| 主賽事 |
上午 - 單打 Cricket 下午 - 單打 01 |
雙人賽 |
| 國際賽事 |
國家代表隊 隊際對抗賽 女子錦標賽 |
國家代表隊 - 單人賽 |
| 獎勵賽事 |
敗部復活賽 - 單打 Cricket 敗部復活賽 - 單打 01 敗部復活賽 - 女子錦標賽 |
敗部復活賽 - 雙人賽 敗部復活賽 - 國家代表隊 - 單人賽 現場配對比賽活動 - 三人 現場配對比賽活動 - 四人 |
5.獎項
點擊查看獎金詳情 >
*所有獎金金額皆以韓元計算。
| 日期 | 比賽項目 | 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第5至8名 | 第9至16名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月11日(六) | 單打 Cricket | Div Max | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 120,000 | 60,000 |
| Div 1 | 1,000,000 | 500,000 | 240,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | ||
| Div 2 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | ||
| Div 3 | 600,000 | 300,000 | 160,000 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | ||
| Div 4 | 400,000 | 200,000 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | ||
| Div 5 | 200,000 | 100,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | ||
| Div Beginner | - | - | - | - | - | - | ||
| 單打 01 | Div Max | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 120,000 | 60,000 | |
| Div 1 | 1,000,000 | 500,000 | 240,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | ||
| Div 2 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | ||
| Div 3 | 600,000 | 300,000 | 160,000 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | ||
| Div 4 | 400,000 | 200,000 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | ||
| Div 5 | 200,000 | 100,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | ||
| Div Beginner | - | - | - | - | - | - | ||
| 國家代表隊 隊際對抗賽 | Team - Open | 6,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | - | - | |
| 女子錦標賽 | 女性,無極限 | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | - | - | |
| 敗部復活賽 - 女子錦標賽) | 女性,無極限 | 110,000 | 80,000 | 65,000 | - | - | - | |
| 敗部復活賽 - 單打 Cricket | Div Max | 110,000 | 80,000 | 65,000 | - | - | - | |
| Div 1 | 100,000 | 70,000 | 55,000 | - | - | - | ||
| Div 2 | 90,000 | 60,000 | 45,000 | - | - | - | ||
| Div 3 | 80,000 | 50,000 | 35,000 | - | - | - | ||
| Div 4 | 70,000 | 40,000 | 25,000 | - | - | - | ||
| Div 5 & Beginner | 60,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | - | ||
| 敗部復活賽 - 單打 01 | Div Max | 110,000 | 80,000 | 65,000 | - | - | - | |
| Div 1 | 100,000 | 70,000 | 55,000 | - | - | - | ||
| Div 2 | 90,000 | 60,000 | 45,000 | - | - | - | ||
| Div 3 | 80,000 | 50,000 | 35,000 | - | - | - | ||
| Div 4 | 70,000 | 40,000 | 25,000 | - | - | - | ||
| Div 5 & Beginner | 60,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | - | ||
| 7月12日(日) | 雙人賽 | Div Max | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 240,000 | 120,000 |
| Div 1 | 2,000,000 | 1,000,000 | 480,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | ||
| Div 2 | 1,600,000 | 800,000 | 400,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | ||
| Div 3 | 1,200,000 | 600,000 | 320,000 | 240,000 | 120,000 | 60,000 | ||
| Div 4 | 800,000 | 400,000 | 240,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | ||
| Div 5 | 400,000 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | ||
| Div Beginner | - | - | - | - | - | - | ||
| 國家代表隊 - 單人賽 | Open | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 240,000 | - | |
| 敗部復活賽 - 國家代表隊 - 單人賽 | International Singles | 110,000 | 80,000 | 65,000 | - | - | - | |
| 敗部復活賽 - 雙人賽 | Div Max | 220,000 | 160,000 | 130,000 | - | - | - | |
| Div 1 | 200,000 | 140,000 | 110,000 | - | - | - | ||
| Div 2 | 180,000 | 120,000 | 90,000 | - | - | - | ||
| Div 3 | 160,000 | 100,000 | 70,000 | - | - | - | ||
| Div 4 | 140,000 | 80,000 | 50,000 | - | - | - | ||
| Div 5 & Beginner | 120,000 | 60,000 | 30,000 | - | - | - | ||
| 現場配對賽活動 | 三人 | 600,000 | 450,000 | 300,000 | 150,000 | 90,000 | 30,000 | |
| 四人 | 800,000 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 120,000 | 40,000 |
其他獎金資訊
• Main Events (Div Max ~ Div 5)
- · 冠軍: 獎座+獎金
- · 2至3名:獎座
- · 4至8名:獎牌
• Main Events (Div Beginner)
- · 1至3名:獎座
• International Events
- · 國家代表隊 隊際對抗賽第1至3名: 獎盃
- · 國家代表隊 - 單人賽 & 女子錦標賽第1至3名: 獎座+獎金
6.報名與登記
• ▶ K-DARTS FESTIVAL 開放所有已註冊的 Phoenixdarts 玩家參加
• ▶ 如需國際選手套餐價格及報名資訊,請洽詢您當地的營運商。
- · 詳情請參閱聯絡資訊部分。
參賽規定
• ▶ 國際單打及國際隊際賽僅限各國選拔出的代表選手(或隊伍)參加。
• ▶ 每個國家僅可派出一隊由 4~8 名成員組成的隊伍參加國際隊際賽。無 Rating 等級限制,亦無女子選手參賽要求。
• ▶ 每個國家最多僅可派出 4 名選手參加國際單打賽事。
• ▶ 重複賽事報名規則:
■ 7/11(星期六)
- · 首日,主賽事選手可同時報名上午的單打 Cricket 及下午的單打 01 賽事。
- · 上午賽事(單打 Cricket 錦標賽、國際隊際賽及女子錦標賽)賽程重疊,因此每位選手僅限參加 1 項。
- · 女子錦標賽將於循環賽結束後立即開始敗部復活賽。參賽者可同時參加敗部復活賽及下午的單打 01 賽事。
- · 因賽程限制,國際隊際賽將不設敗部復活賽。
■ 7/12(星期日)
- · 雙打錦標賽及國際單打賽程重疊,因此每位選手僅限參加 1 項。
- · 雙打錦標賽及國際單打賽在循環賽中被淘汰的選手,均可參加敗部復活賽。
■ 獎勵賽
- · 從主賽事中被淘汰的選手,將自動進入相應的敗部復活賽。
- · 週日的三人賽/四人獎勵賽開放所有從錦標賽賽事中淘汰的選手參加,採現場報名,先到先得。
7.錦標賽賽制
• 系統
- · ▶ 2026 K-DARTS FESTIVAL 將使用 P.TOS 系統進行。
- · ▶ 選手必須下載 P.TOS 應用程式才能參加。
- · ▶ P.TOS 登入 ID 及密碼與 Phoenixdarts 應用程式相同。
- · ▶ 選手必須於每天上午 10 點前,在比賽會場入口透過 P.TOS 應用程式報到,以確認出席。
• 等級 RATINGS
- · ▶ 等級將優先以聯賽 Rating 為準
- · ▶ 若選手沒有聯賽 rating,將套用一般等級與競賽等級中較高者
- · ▶ 4.99 以下的等級將調整為 5.0
- · ▶ 所有提交的等級將由內部進行交叉確認
單人賽
| 組別 | 等級 |
|---|---|
| Div Max | 無限制 |
| Div 1 | 15.00 ~ 17.99 |
| Div 2 | 13.00 ~ 14.99 |
| Div 3 | 11.00 ~ 12.99 |
| Div 4 | 9.00 ~ 10.99 |
| Div 5 | 7.00 ~ 8.99 |
| Div Beginner | 6.99 & 以下 |
Doubles Events
| 組別 | 等級 |
|---|---|
| Div Max | 無限制 |
| Div 1 | 30.00 ~ 35.99 |
| Div 2 | 26.00 ~ 29.99 |
| Div 3 | 22.00 ~ 25.99 |
| Div 4 | 18.00 ~ 21.99 |
| Div 5 | 14.00 ~ 17.99 |
| Div Beginner | 13.99 & 以下 |
比賽方式
• 方式備註:
- · OI: Open In / OO: Open Out / MO: Master Out / DO: Double Out
- · S.CRI : Standard Cricket / CRI.CU : Cricket Count-Up
- · 局數限制:
- - 301/501 = 10 Rounds | 701 = 15 Rounds
- - S.CRI = 15 Rounds | CRI.CU = 8 Rounds
7/11(星期六)主賽事 & 國際賽事
單打 Cricket (上午)
- · ▶ 預賽: 小組循環賽 / 決賽: 單敗淘汰賽
- · ▶ 循環賽詳情:
- - 每組 3~4 名選手
- - 各組第 1 名與第 2 名晉級準決賽
- - 各組第 3 名與第 4 名進入敗部復活賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
循環賽~決賽
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Div Max | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 200 |
| Div 1 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 175 |
| Div 2 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 150 |
| Div 3 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 125 |
| Div 4 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 100 |
| Div 5 | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU | |
| Div Beginner | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU |
單打 01 (下午)
- · ▶ 預賽: 小組循環賽 / 決賽: 單敗淘汰賽
- · ▶ 循環賽詳情:
- - 每組 3~4 名選手
- - 各組第 1 名與第 2 名晉級準決賽
- - 各組第 3 名與第 4 名進入敗部復活賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - 501 | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - 701 - 701 | OI / MO |
| Div 2 | 701 - 701 - 701 | OI / MO |
| Div 3 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div 4 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div 5 | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
| Div Beginner | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
國家代表隊 隊際對抗賽
- · ▶ 每個國家一隊代表隊(4~8 名選手)
- · ▶ 預賽: 小組循環賽 / 決賽: 單敗淘汰賽
- · ▶ 循環賽詳情:
- - 每組 3~4 名選手
- - 各組第 1 名與第 2 名晉級準決賽
循環賽
| Leg | Type | 比賽內容 | 備註 | First Throw |
|---|---|---|---|---|
| 1 Leg | Doubles | 701 | OI / MO | Center Cork |
| 2 Leg | Doubles | 701 | OI / MO | Reverse |
| 3 Leg | Doubles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 4 Leg | Doubles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 5 Leg | Gallon | 1101 | 501 or S.CRI | Center Cork |
準決賽~決賽
| Leg | Type | 比賽內容 | 備註 | First Throw |
|---|---|---|---|---|
| 1 Leg | Doubles | 701 | OI / MO | Center Cork |
| 2 Leg | Doubles | 701 | OI / MO | Reverse |
| 3 Leg | Doubles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 4 Leg | Doubles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 5 Leg | Singles | 501 | OI/DO, 25/50 Bull | Reverse |
| 6 Leg | Singles | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 7 Leg | Gallon | 1101 | 501 or S.CRI | Center Cork |
女子錦標賽
- · ▶ 限女性,無限制
- · ▶ 預賽: 小組循環賽 / 決賽: 單敗淘汰賽
- · ▶ 循環賽詳情:
- - 每組 3~4 名選手
- - 各組第 1 名與第 2 名晉級準決賽
- - 各組第 3 名與第 4 名進入敗部復活賽
循環賽~決賽
| Leg | 比賽內容 | 備註 | First Throw |
|---|---|---|---|
| 1 Leg | 701 | OI / MO | Center Cork |
| 2 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 3 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 4 Leg | 701 | OI / MO | Reverse |
| 5 Leg | CHOICE | 701 or S.CRI | Center Cork |
7/11(星期六)獎勵賽
[ 敗部復活賽 - 單打 Cricket ]
- · ▶ 單敗淘汰賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Div Max | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 200 |
| Div 1 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 175 |
| Div 2 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 150 |
| Div 3 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 125 |
| Div 4 | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 100 |
| Div 5 | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU | |
| Div Beginner | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU |
[ 敗部復活賽 - 單打 01 ]
- · ▶ 單敗淘汰賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - 501 | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - 701 - 701 | OI / MO |
| Div 2 | 701 - 701 - 701 | OI / MO |
| Div 3 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div 4 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div 5 | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
| Div Beginner | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
[ 敗部復活賽 - 女子錦標賽 ]
- · ▶ 單敗淘汰賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Ladies Champ | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
7/12(星期日)主賽事 & 國際賽事
雙人賽
- · ▶ 預賽: 小組循環賽 / 決賽: 單敗淘汰賽
- · ▶ 循環賽詳情:
- - 每組 4~5 名選手
- - 各組第 1 名與第 3 名晉級準決賽
- - 各組第 4 名與第 5 名進入敗部復活賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
循環賽 & 準決賽
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - S.CRI - 701 | OI / MO Overkill 200 |
| Div 2 | 701 - S.CRI - 701 | OI / MO Overkill 200 |
| Div 3 | 501 - S.CRI - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div 4 | 501 - S.CRI - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div 5 | 501 - 501 - 501 | OI / OO |
| Div Beginner | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
決賽與季軍賽
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - S.CRI - S.CRI - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - S.CRI - S.CRI - 701 - CHOICE | OI / MO Overkill 200 |
| Div 2 | 701 - S.CRI - CHOICE | OI / MO Overkill 200 |
| Div 3 | 501 - S.CRI - CHOICE | OI / OO Overkill 200 |
| Div 4 | 501 - S.CRI - CHOICE | OI / OO Overkill 200 |
| Div 5 | 501 - 501 - CHOICE | OI / OO |
| Div Beginner | 301 - 301 - 301 | OI / OO |
國家代表隊 - 單人賽
- · ▶ 公開組別(無等級限制)
- · ▶ 每個國家限 4 名選手
- · ▶ 預賽: 小組循環賽 / 決賽: 單敗淘汰賽
- · ▶ 循環賽詳情:
- - 每組 4~5 名選手
- - 各組第 1 名與第 3 名晉級準決賽
- - 各組第 4 名與第 5 名進入敗部復活賽
循環賽~決賽
| Leg | 比賽內容 | 備註 | First Throw |
|---|---|---|---|
| 1 Leg | 501 | Double In(Bull→Lose)/ Double Out (Bull Out Ok) 50/50 Bull |
Center Cork |
| 2 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 3 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse |
| 4 Leg | 501 | Double In(Bull→Lose)/ Double Out (Bull Out Ok) 50/50 Bull |
Reverse |
| 5 Leg | CHOICE | 501 or S.CRI | Center Cork |
7/12(星期日)獎勵賽
[ 敗部復活賽 - 雙人賽 ]
- · ▶ 單敗淘汰賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
| Div 1 | 701 - S.CRI - 701 | OI / MO Overkill 200 |
| Div 2 | 701 - S.CRI - 701 | OI / MO Overkill 200 |
| Div 3 | 501 - S.CRI - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div 4 | 501 - S.CRI - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div 5 | 501 - 501 - 501 | OI / OO Overkill 200 |
| Div Beginner | 501 - 501 - 501 | OI / OO Overkill 200 |
[ 敗部復活賽 - 國家代表隊 - 單人賽 ]
- · ▶ 單敗淘汰賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| Int'l Singles | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, 25/50 Bull |
現場配對比賽活動(三人、四人)
- · ▶ 單敗淘汰賽
- · ▶ 先攻決定方式:比紅心 → 敗方先攻 → 比紅心
- · ▶ 所有比賽 = 3 戰 2 勝
| 組別 | 比賽內容 | 備註 |
|---|---|---|
| 三人 | 701 - S.CRI - 701 | OI / OO |
| 四人 | 701 - S.CRI - 701 | OI/OO |
8.聯絡我們
- 請洽詢PHOENIX TAIWAN菲力斯國際有限公司 : (02)2733-3568
- E-mail : contact_tw@phoenixdart.com
K-DARTS FESTIVAL 的主辦方有權更改或修改規則、條例和細節,恕不另行通知。請隨時留意 www.phoenixdarts.com 官方網站公告。

- 5月新Item商品更新! ▲ 2026-05-15
- ▼ Revolution 紅心音效 Item 傳遞活動「正式開始」! 2026-05-14





