Player Ranking TOP 20
Player TOP
select
| Rank | Card Name | Points |
|---|
Global TOP 10
Player TOP 10
| Rank | Country | Card Name | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
이 준 석 | 2,171 |
| 2 | ![]() |
JESS LEE | 1,621 |
| 3 | ![]() |
まめ 【SHAR WARS】 | 1,425 |
| 4 | ![]() |
飛鏢藝術家ㄚB ༼•͟ ͜ •༽ | 1,129 |
| 5 | ![]() |
クールデビル | 1,080 |
| 6 | ![]() |
タカアキ | 1,060 |
| 7 | ![]() |
こぉき | 1,008 |
| 8 | ![]() |
渋川 達也 | 990 |
| 9 | ![]() |
Cuesoul^Rookies | 983 |
| 10 | ![]() |
0 | 977 |

VSS / VS4 / VSP
-
1

-
2

VSX
-
1

-
2












