Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 20.18 | |
| 2 | 20.00 | |
| 3 | 19.79 | |
| 4 | 17.11 | |
| 5 | 16.40 | |
| 6 | 15.96 | |
| 7 | 15.58 | |
| 8 | 15.33 | |
| 9 | 15.28 | |
| 10 | 14.45 | |
| 11 | 14.25 | |
| 12 | 13.48 | |
| 13 | 13.48 | |
| 14 | 13.26 | |
| 15 | 13.25 | |
| 16 | 13.10 | |
| 17 | 12.99 | |
| 18 | 12.60 | |
| 19 | 12.22 | |
| 20 | 12.02 | |
| 21 | 11.63 | |
| 22 | 11.12 | |
| 23 | 10.56 | |
| 24 | 10.56 | |
| 25 | 10.22 | |
| 26 | 9.92 | |
| 27 | 9.88 | |
| 28 | 8.94 | |
| 29 | 8.80 | |
| 30 | 8.79 | |
| 31 | 8.59 | |
| 32 | 8.54 | |
| 33 | 8.50 | |
| 34 | 8.15 | |
| 35 | 8.14 | |
| 36 | 7.97 | |
| 37 | 7.78 | |
| 38 | 7.74 | |
| 39 | 7.68 | |
| 40 | 7.33 | |
| 41 | 7.13 | |
| 42 | 6.93 | |
| 43 | 6.75 | |
| 44 | 6.72 | |
| 45 | 6.45 | |
| 46 | 6.40 | |
| 47 | 6.24 | |
| 48 | 6.23 | |
| 49 | 6.05 | |
| 50 | 5.68 | |
| 51 | 5.67 | |
| 52 | 5.47 | |
| 53 | 5.40 | |
| 54 | 5.37 | |
| 55 | 5.25 | |
| 56 | 5.21 | |
| 57 | 4.95 | |
| 58 | 4.88 | |
| 59 | 4.63 | |
| 60 | 4.60 | |
| 61 | 4.52 | |
| 62 | 4.24 | |
| 63 | 3.88 | |
| 64 | 3.38 | |
| 65 | 2.85 | |
| 66 | 2.71 | |
| 67 | 1.91 |




