Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 17.08 | |
| 2 | 11.43 | |
| 3 | 11.05 | |
| 4 | 10.77 | |
| 5 | 10.73 | |
| 6 | 10.63 | |
| 7 | 9.95 | |
| 8 | 9.81 | |
| 9 | 8.29 | |
| 10 | 8.16 | |
| 11 | 8.15 | |
| 12 | 7.70 | |
| 13 | 7.20 | |
| 14 | 5.82 | |
| 15 | 5.72 |




