Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 25.46 | |
| 2 | 20.73 | |
| 3 | 19.56 | |
| 4 | 17.49 | |
| 5 | 16.63 | |
| 6 | 15.78 | |
| 7 | 15.32 | |
| 8 | 14.44 | |
| 9 | 12.58 | |
| 10 | 11.47 | |
| 11 | 11.35 | |
| 12 | 10.77 | |
| 13 | 9.74 | |
| 14 | 9.28 |




