Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 17.19 | |
| 2 | 13.45 | |
| 3 | 11.07 | |
| 4 | 10.61 | |
| 5 | 10.24 | |
| 6 | 9.78 | |
| 7 | 9.60 | |
| 8 | 8.72 | |
| 9 | 8.12 | |
| 10 | 7.53 | |
| 11 | 7.35 | |
| 12 | 6.94 | |
| 13 | 6.78 | |
| 14 | 6.78 | |
| 15 | 6.36 | |
| 16 | 4.98 | |
| 17 | 4.83 | |
| 18 | 4.71 | |
| 19 | 4.64 | |
| 20 | 4.23 | |
| 21 | 2.38 |




