Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 19.64 | |
| 2 | 16.88 | |
| 3 | 16.35 | |
| 4 | 14.25 | |
| 5 | 14.19 | |
| 6 | 13.38 | |
| 7 | 11.62 | |
| 8 | 11.10 | |
| 9 | 10.92 | |
| 10 | 10.56 | |
| 11 | 9.91 | |
| 12 | 8.68 | |
| 13 | 6.36 | |
| 14 | 5.09 | |
| 15 | 4.70 | |
| 16 | 3.62 |




