Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.09 | |
| 2 | 15.47 | |
| 3 | 12.20 | |
| 4 | 10.55 | |
| 5 | 8.29 | |
| 6 | 8.28 | |
| 7 | 8.03 | |
| 8 | 7.99 | |
| 9 | 7.57 | |
| 10 | 7.52 | |
| 11 | 6.84 | |
| 12 | 6.68 | |
| 13 | 6.67 | |
| 14 | 6.65 | |
| 15 | 6.24 | |
| 16 | 5.76 | |
| 17 | 5.50 | |
| 18 | 5.20 | |
| 19 | 4.78 | |
| 20 | 4.75 | |
| 21 | 3.72 | |
| 22 | 3.64 | |
| 23 | 2.69 |




