Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 20.74 | |
| 2 | 18.38 | |
| 3 | 17.20 | |
| 4 | 15.97 | |
| 5 | 15.23 | |
| 6 | 15.08 | |
| 7 | 13.86 | |
| 8 | 12.73 | |
| 9 | 11.05 | |
| 10 | 10.63 | |
| 11 | 9.90 | |
| 12 | 9.72 | |
| 13 | 5.72 | |
| 14 | 3.70 | |
| 15 | 3.52 |




