Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 30, Uhrzeit: 09 - Datum: 31, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 21.97 | |
| 2 | 16.59 | |
| 3 | 14.72 | |
| 4 | 14.14 | |
| 5 | 13.35 | |
| 6 | 12.55 | |
| 7 | 12.53 | |
| 8 | 12.42 | |
| 9 | 11.48 | |
| 10 | 10.96 | |
| 11 | 10.83 | |
| 12 | 9.80 | |
| 13 | 9.78 | |
| 14 | 9.04 | |
| 15 | 8.90 | |
| 16 | 8.68 | |
| 17 | 7.59 | |
| 18 | 5.35 | |
| 19 | 4.44 |




