Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 30, Uhrzeit: 09 - Datum: 31, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 14.16 | |
| 2 | 13.57 | |
| 3 | 13.25 | |
| 4 | 11.05 | |
| 5 | 10.66 | |
| 6 | 9.54 | |
| 7 | 8.33 | |
| 8 | 8.33 | |
| 9 | 8.29 | |
| 10 | 8.21 | |
| 11 | 8.13 | |
| 12 | 7.74 | |
| 13 | 7.50 | |
| 14 | 7.40 | |
| 15 | 7.24 | |
| 16 | 6.28 | |
| 17 | 5.79 | |
| 18 | 5.03 |




