Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 21.43 | |
| 2 | 20.62 | |
| 3 | 20.02 | |
| 4 | 17.94 | |
| 5 | 15.70 | |
| 6 | 15.49 | |
| 7 | 14.50 | |
| 8 | 14.43 | |
| 9 | 12.68 | |
| 10 | 12.54 | |
| 11 | 12.17 | |
| 12 | 11.06 | |
| 13 | 10.91 | |
| 14 | 8.54 | |
| 15 | 2.63 |




