Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 14.40 | |
| 2 | 14.15 | |
| 3 | 13.60 | |
| 4 | 12.56 | |
| 5 | 10.87 | |
| 6 | 8.57 | |
| 7 | 7.40 | |
| 8 | 7.34 | |
| 9 | 7.21 | |
| 10 | 6.89 | |
| 11 | 6.41 | |
| 12 | 6.39 | |
| 13 | 6.22 | |
| 14 | 5.56 | |
| 15 | 5.10 | |
| 16 | 4.82 | |
| 17 | 4.54 | |
| 18 | 3.46 | |
| 19 | 2.91 |




