Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 30, Uhrzeit: 09 - Datum: 31, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 18.93 | |
| 2 | 18.36 | |
| 3 | 16.94 | |
| 4 | 16.00 | |
| 5 | 15.27 | |
| 6 | 14.91 | |
| 7 | 14.02 | |
| 8 | 13.66 | |
| 9 | 13.53 | |
| 10 | 13.10 | |
| 11 | 12.60 | |
| 12 | 11.06 | |
| 13 | 10.95 | |
| 14 | 10.48 | |
| 15 | 10.41 | |
| 16 | 8.92 | |
| 17 | 8.37 | |
| 18 | 6.77 |




