Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 18.52 | |
| 2 | 17.77 | |
| 3 | 11.40 | |
| 4 | 10.62 | |
| 5 | 9.39 | |
| 6 | 8.85 | |
| 7 | 8.81 | |
| 8 | 8.67 | |
| 9 | 8.35 | |
| 10 | 8.14 | |
| 11 | 8.03 | |
| 12 | 7.33 | |
| 13 | 6.86 | |
| 14 | 6.52 | |
| 15 | 6.44 | |
| 16 | 5.20 | |
| 17 | 4.94 | |
| 18 | 4.69 | |
| 19 | 2.10 |




