Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 19.63 | |
| 2 | 18.73 | |
| 3 | 16.45 | |
| 4 | 16.44 | |
| 5 | 15.64 | |
| 6 | 15.50 | |
| 7 | 15.34 | |
| 8 | 14.90 | |
| 9 | 13.01 | |
| 10 | 12.63 | |
| 11 | 12.50 | |
| 12 | 12.12 | |
| 13 | 11.43 | |
| 14 | 11.42 | |
| 15 | 11.03 | |
| 16 | 8.52 | |
| 17 | 8.48 | |
| 18 | 7.66 | |
| 19 | 7.56 | |
| 20 | 6.99 | |
| 21 | 6.92 | |
| 22 | 6.30 | |
| 23 | 5.40 |




