Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 22.67 | |
| 2 | 21.18 | |
| 3 | 18.89 | |
| 4 | 17.76 | |
| 5 | 17.00 | |
| 6 | 15.45 | |
| 7 | 15.31 | |
| 8 | 13.62 | |
| 9 | 13.28 | |
| 10 | 12.71 | |
| 11 | 12.45 | |
| 12 | 12.08 | |
| 13 | 11.95 | |
| 14 | 11.91 | |
| 15 | 11.24 | |
| 16 | 10.25 | |
| 17 | 10.05 | |
| 18 | 9.19 | |
| 19 | 8.93 | |
| 20 | 7.59 | |
| 21 | 7.16 | |
| 22 | 6.83 | |
| 23 | 5.68 | |
| 24 | 4.87 | |
| 25 | 3.36 |




