Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 18.19 | |
| 2 | 17.05 | |
| 3 | 13.99 | |
| 4 | 13.40 | |
| 5 | 12.39 | |
| 6 | 12.06 | |
| 7 | 11.68 | |
| 8 | 11.08 | |
| 9 | 11.08 | |
| 10 | 10.26 | |
| 11 | 9.92 | |
| 12 | 9.07 | |
| 13 | 8.99 | |
| 14 | 8.87 | |
| 15 | 8.62 | |
| 16 | 8.26 | |
| 17 | 8.15 | |
| 18 | 6.80 | |
| 19 | 6.00 | |
| 20 | 5.98 | |
| 21 | 5.85 | |
| 22 | 5.32 | |
| 23 | 4.84 | |
| 24 | 3.75 |




