Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.54 | |
| 2 | 16.22 | |
| 3 | 14.30 | |
| 4 | 13.63 | |
| 5 | 11.58 | |
| 6 | 10.29 | |
| 7 | 9.60 | |
| 8 | 9.55 | |
| 9 | 9.10 | |
| 10 | 9.05 | |
| 11 | 7.16 | |
| 12 | 6.41 | |
| 13 | 6.28 | |
| 14 | 5.74 | |
| 15 | 5.12 | |
| 16 | 4.81 | |
| 17 | 4.69 | |
| 18 | 4.21 | |
| 19 | 3.98 |




