Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 12.70 | |
| 2 | 12.37 | |
| 3 | 9.43 | |
| 4 | 9.21 | |
| 5 | 9.01 | |
| 6 | 8.87 | |
| 7 | 7.96 | |
| 8 | 7.55 | |
| 9 | 7.17 | |
| 10 | 7.06 | |
| 11 | 5.76 | |
| 12 | 5.53 | |
| 13 | 5.46 | |
| 14 | 4.96 | |
| 15 | 4.93 | |
| 16 | 4.91 | |
| 17 | 4.46 | |
| 18 | 4.33 | |
| 19 | 4.19 | |
| 20 | 4.04 | |
| 21 | 3.60 | |
| 22 | 3.09 | |
| 23 | 3.00 | |
| 24 | 1.93 | |
| 25 | 1.91 |




