Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.60 | |
| 2 | 16.38 | |
| 3 | 15.85 | |
| 4 | 12.29 | |
| 5 | 10.65 | |
| 6 | 10.53 | |
| 7 | 8.46 | |
| 8 | 8.35 | |
| 9 | 8.11 | |
| 10 | 7.94 | |
| 11 | 7.65 | |
| 12 | 7.48 | |
| 13 | 6.75 | |
| 14 | 6.13 | |
| 15 | 5.71 |




