Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 15.07 | |
| 2 | 14.84 | |
| 3 | 13.10 | |
| 4 | 12.38 | |
| 5 | 12.20 | |
| 6 | 11.32 | |
| 7 | 11.28 | |
| 8 | 10.56 | |
| 9 | 8.18 | |
| 10 | 8.10 | |
| 11 | 7.34 | |
| 12 | 6.36 | |
| 13 | 5.42 | |
| 14 | 5.07 | |
| 15 | 4.14 |




