Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 29, Uhrzeit: 09 - Datum: 30, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 24.38 | |
| 2 | 21.73 | |
| 3 | 19.35 | |
| 4 | 17.17 | |
| 5 | 16.47 | |
| 6 | 11.27 | |
| 7 | 10.09 | |
| 8 | 9.16 | |
| 9 | 8.00 | |
| 10 | 7.84 | |
| 11 | 7.84 | |
| 12 | 7.79 | |
| 13 | 7.24 | |
| 14 | 7.05 | |
| 15 | 6.94 | |
| 16 | 6.60 | |
| 17 | 6.08 | |
| 18 | 5.84 | |
| 19 | 1.56 |




