
- [광주광역시]BURN(광주)
-
0 / 138
| Mitteilung |
|---|
| Adresse |
광주광역시 북구 우치로 104-12 Karte anzeigen |
|---|---|
| Tel. / Fax. | |
| Karte |
| 영업시간 | |||
|---|---|---|---|
| Feiertage | |||
| URL | |||
| Maschineinstallierung | VSS 3Anzahl der Einheiten | ||
| Dartitems | Ja | ||
Lokalveranstaltungen
| Austragungsdatum | Veranstaltungsbeschreibung |
|---|---|
| 2025.06.21 | [Turnier] BURN 정기토너먼트 |
| 2024.04.27 | [Turnier] BURN 정기토너먼트 |
| 2024.02.24 | [Hausturnier] 번 하우스토너먼트 |
| 2024.01.27 | [Turnier] BURN 정기토너먼트 |
| 2018.04.07 | [Hausturnier] BURN(광주)하우스토너먼트 |
BEST 5 im Lokal
Spieler in der Ehrenhalle
Der höchste Gesamtpunkt des COUNT-UP-Spiels sind mehr als 1000 Punkte für Männer, 700 Punkte für Frauen.














