Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 24.42 | |
| 2 | 24.04 | |
| 3 | 23.89 | |
| 4 | 19.83 | |
| 5 | 19.78 | |
| 6 | 17.40 | |
| 7 | 16.93 | |
| 8 | 16.53 | |
| 9 | 16.29 | |
| 10 | 16.26 | |
| 11 | 15.51 | |
| 12 | 14.87 | |
| 13 | 14.65 | |
| 14 | 14.56 | |
| 15 | 13.22 | |
| 16 | 13.11 | |
| 17 | 12.91 | |
| 18 | 12.91 | |
| 19 | 12.90 | |
| 20 | 12.89 | |
| 21 | 12.72 | |
| 22 | 12.61 | |
| 23 | 12.53 | |
| 24 | 11.95 | |
| 25 | 11.55 | |
| 26 | 11.14 | |
| 27 | 10.98 | |
| 28 | 10.69 | |
| 29 | 9.80 | |
| 30 | 9.68 | |
| 31 | 9.64 | |
| 32 | 9.14 | |
| 33 | 8.98 | |
| 34 | 8.32 | |
| 35 | 8.32 | |
| 36 | 8.05 | |
| 37 | 8.04 | |
| 38 | 7.96 | |
| 39 | 7.47 | |
| 40 | 6.83 | |
| 41 | 6.69 | |
| 42 | 6.63 | |
| 43 | 5.91 | |
| 44 | 5.43 | |
| 45 | 5.30 | |
| 46 | 5.07 | |
| 47 | 5.00 | |
| 48 | 4.71 | |
| 49 | 4.34 | |
| 50 | 3.88 | |
| 51 | 3.70 |




