Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.21 | |
| 2 | 16.68 | |
| 3 | 14.66 | |
| 4 | 14.03 | |
| 5 | 9.97 | |
| 6 | 7.43 | |
| 7 | 7.10 | |
| 8 | 7.06 | |
| 9 | 6.47 | |
| 10 | 6.26 | |
| 11 | 6.09 | |
| 12 | 3.97 |




