Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 16.64 | |
| 2 | 14.36 | |
| 3 | 14.13 | |
| 4 | 12.80 | |
| 5 | 12.77 | |
| 6 | 12.42 | |
| 7 | 11.50 | |
| 8 | 10.56 | |
| 9 | 9.17 | |
| 10 | 9.16 | |
| 11 | 8.00 | |
| 12 | 7.85 | |
| 13 | 7.64 | |
| 14 | 7.50 | |
| 15 | 6.49 | |
| 16 | 6.24 | |
| 17 | 5.52 |




