Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 14.21 | |
| 2 | 10.47 | |
| 3 | 9.46 | |
| 4 | 8.51 | |
| 5 | 7.97 | |
| 6 | 7.87 | |
| 7 | 7.60 | |
| 8 | 7.57 | |
| 9 | 6.60 | |
| 10 | 6.29 | |
| 11 | 5.44 | |
| 12 | 4.63 | |
| 13 | 4.34 |




