Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 19.71 | |
| 2 | 18.00 | |
| 3 | 15.81 | |
| 4 | 15.68 | |
| 5 | 15.51 | |
| 6 | 14.40 | |
| 7 | 12.23 | |
| 8 | 11.78 | |
| 9 | 11.36 | |
| 10 | 10.95 | |
| 11 | 10.74 | |
| 12 | 10.45 | |
| 13 | 9.55 | |
| 14 | 9.54 | |
| 15 | 9.24 | |
| 16 | 9.00 | |
| 17 | 8.94 | |
| 18 | 8.86 | |
| 19 | 7.58 | |
| 20 | 7.13 | |
| 21 | 7.04 | |
| 22 | 7.01 | |
| 23 | 6.32 | |
| 24 | 6.09 | |
| 25 | 5.84 | |
| 26 | 5.37 | |
| 27 | 4.91 | |
| 28 | 4.90 | |
| 29 | 2.93 |




