Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 9.55 | |
| 2 | 8.40 | |
| 3 | 7.50 | |
| 4 | 7.49 | |
| 5 | 7.13 | |
| 6 | 6.52 | |
| 7 | 5.91 | |
| 8 | 5.80 | |
| 9 | 5.69 | |
| 10 | 5.17 | |
| 11 | 5.09 | |
| 12 | 4.79 | |
| 13 | 4.74 |




