Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 12.83 | |
| 2 | 12.60 | |
| 3 | 10.90 | |
| 4 | 9.44 | |
| 5 | 9.31 | |
| 6 | 9.08 | |
| 7 | 8.61 | |
| 8 | 7.84 | |
| 9 | 7.64 | |
| 10 | 5.40 | |
| 11 | 5.15 | |
| 12 | 4.62 |




