Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 18.07 | |
| 2 | 16.89 | |
| 3 | 16.89 | |
| 4 | 15.78 | |
| 5 | 15.54 | |
| 6 | 15.39 | |
| 7 | 14.41 | |
| 8 | 12.26 | |
| 9 | 8.22 | |
| 10 | 7.31 | |
| 11 | 6.04 | |
| 12 | 4.72 |




