Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 20.05 | |
| 2 | 17.43 | |
| 3 | 14.28 | |
| 4 | 12.77 | |
| 5 | 12.73 | |
| 6 | 12.40 | |
| 7 | 10.57 | |
| 8 | 10.09 | |
| 9 | 10.01 | |
| 10 | 8.28 | |
| 11 | 7.58 | |
| 12 | 6.26 |




