Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 22.35 | |
| 2 | 13.95 | |
| 3 | 11.27 | |
| 4 | 10.67 | |
| 5 | 10.36 | |
| 6 | 10.28 | |
| 7 | 9.36 | |
| 8 | 9.29 | |
| 9 | 8.46 | |
| 10 | 7.60 | |
| 11 | 4.18 |




