Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 16.06 | |
| 2 | 14.64 | |
| 3 | 14.63 | |
| 4 | 13.81 | |
| 5 | 13.79 | |
| 6 | 13.18 | |
| 7 | 12.89 | |
| 8 | 12.57 | |
| 9 | 12.41 | |
| 10 | 11.59 | |
| 11 | 11.37 | |
| 12 | 10.53 | |
| 13 | 10.02 | |
| 14 | 8.91 | |
| 15 | 8.69 | |
| 16 | 7.86 | |
| 17 | 5.83 | |
| 18 | 5.51 | |
| 19 | 5.11 | |
| 20 | 4.80 | |
| 21 | 4.48 |




