Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 05 ~08h 06)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 22.94 | |
| 2 | 20.33 | |
| 3 | 20.22 | |
| 4 | 19.96 | |
| 5 | 19.84 | |
| 6 | 19.07 | |
| 7 | 15.77 | |
| 8 | 15.41 | |
| 9 | 14.00 | |
| 10 | 13.30 | |
| 11 | 12.78 | |
| 12 | 10.80 | |
| 13 | 9.65 | |
| 14 | 9.51 | |
| 15 | 8.92 | |
| 16 | 8.74 | |
| 17 | 8.28 | |
| 18 | 7.80 | |
| 19 | 7.67 | |
| 20 | 6.33 |




