Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 14.64 | |
| 2 | 13.79 | |
| 3 | 12.33 | |
| 4 | 11.89 | |
| 5 | 11.87 | |
| 6 | 11.14 | |
| 7 | 7.82 | |
| 8 | 6.61 | |
| 9 | 5.73 | |
| 10 | 5.31 | |
| 11 | 5.29 |




