Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 20.15 | |
| 2 | 16.28 | |
| 3 | 13.20 | |
| 4 | 12.91 | |
| 5 | 11.81 | |
| 6 | 11.38 | |
| 7 | 10.02 | |
| 8 | 9.53 | |
| 9 | 9.29 | |
| 10 | 7.26 | |
| 11 | 6.20 | |
| 12 | 6.13 | |
| 13 | 5.52 | |
| 14 | 3.13 |




