Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 30, Uhrzeit: 09 - Datum: 31, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.62 | |
| 2 | 15.25 | |
| 3 | 13.98 | |
| 4 | 12.39 | |
| 5 | 10.31 | |
| 6 | 10.06 | |
| 7 | 9.74 | |
| 8 | 9.69 | |
| 9 | 8.75 | |
| 10 | 8.68 | |
| 11 | 6.84 | |
| 12 | 6.70 | |
| 13 | 6.07 | |
| 14 | 5.89 | |
| 15 | 5.84 | |
| 16 | 5.56 | |
| 17 | 4.95 | |
| 18 | 4.89 | |
| 19 | 2.21 |




