Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 23.97 | |
| 2 | 19.64 | |
| 3 | 19.40 | |
| 4 | 19.39 | |
| 5 | 15.59 | |
| 6 | 15.07 | |
| 7 | 15.02 | |
| 8 | 12.25 | |
| 9 | 9.80 | |
| 10 | 9.41 | |
| 11 | 9.27 | |
| 12 | 8.39 | |
| 13 | 7.16 |




