Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 26.42 | |
| 2 | 18.42 | |
| 3 | 16.59 | |
| 4 | 14.71 | |
| 5 | 13.68 | |
| 6 | 12.75 | |
| 7 | 11.57 | |
| 8 | 11.10 | |
| 9 | 10.28 | |
| 10 | 7.45 | |
| 11 | 4.55 |




