Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 13.76 | |
| 2 | 12.63 | |
| 3 | 12.44 | |
| 4 | 11.06 | |
| 5 | 9.71 | |
| 6 | 9.00 | |
| 7 | 8.89 | |
| 8 | 8.21 | |
| 9 | 7.83 | |
| 10 | 7.51 | |
| 11 | 6.13 | |
| 12 | 6.13 | |
| 13 | 5.97 |




