Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 18.18 | |
| 2 | 15.68 | |
| 3 | 14.80 | |
| 4 | 13.19 | |
| 5 | 13.06 | |
| 6 | 12.40 | |
| 7 | 12.31 | |
| 8 | 10.73 | |
| 9 | 10.38 | |
| 10 | 10.29 | |
| 11 | 10.07 | |
| 12 | 9.19 | |
| 13 | 9.14 | |
| 14 | 8.98 | |
| 15 | 8.93 | |
| 16 | 8.01 | |
| 17 | 7.69 | |
| 18 | 7.08 | |
| 19 | 6.94 | |
| 20 | 6.63 | |
| 21 | 6.32 | |
| 22 | 6.23 | |
| 23 | 5.46 |




