Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.29 | |
| 2 | 16.93 | |
| 3 | 16.49 | |
| 4 | 15.91 | |
| 5 | 14.03 | |
| 6 | 11.97 | |
| 7 | 11.75 | |
| 8 | 11.73 | |
| 9 | 11.35 | |
| 10 | 5.95 | |
| 11 | 5.84 | |
| 12 | 5.42 | |
| 13 | 4.74 | |
| 14 | 3.87 | |
| 15 | 3.16 |




