Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 22.62 | |
| 2 | 19.60 | |
| 3 | 16.48 | |
| 4 | 16.16 | |
| 5 | 15.91 | |
| 6 | 15.31 | |
| 7 | 14.91 | |
| 8 | 11.24 | |
| 9 | 11.05 | |
| 10 | 8.58 | |
| 11 | 6.52 | |
| 12 | 6.05 | |
| 13 | 5.63 |




